European Handicap Result Table
| Home Handicap (Your bet) |
Game Result | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home Win (=Away Lose) | Draw | Away Win (=Home Lose) | |||||||
| Win by 4 points | Win by 3 points | Win by 2 points | Win by 1 points | Win by 1 points | Win by 2 points | Win by 3 points | Win by 4 points | ||
| EH1(-3) | Win | Lose | Lose | Lose | Lose | Lose | Lose | Lose | Lose |
| EH1(-2) | Win | Win | Lose | Lose | Lose | Lose | Lose | Lose | Lose |
| EH1(-1) | Win | Win | Win | Lose | Lose | Lose | Lose | Lose | Lose |
| EH1(+1) | Win | Win | Win | Win | Win | Lose | Lose | Lose | Lose |
| EH1(+2) | Win | Win | Win | Win | Win | Win | Lose | Lose | Lose |
| EH1(+3) | Win | Win | Win | Win | Win | Win | Win | Lose | Lose |
| Draw Handicap (Your bet) |
Game Result | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home Win (=Away Lose) | Draw | Away Win (=Home Lose) | |||||||
| Win by 4 points | Win by 3 points | Win by 2 points | Win by 1 points | Win by 1 points | Win by 2 points | Win by 3 points | Win by 4 points | ||
| EHX(-3) | Lose | Win | Lose | Lose | Lose | Lose | Lose | Lose | Lose |
| EHX(-2) | Lose | Lose | Win | Lose | Lose | Lose | Lose | Lose | Lose |
| EHX(-1) | Lose | Lose | Lose | Win | Lose | Lose | Lose | Lose | Lose |
| EHX(0) | Lose | Lose | Lose | Lose | Win | Lose | Lose | Lose | Lose |
| EHX(+1) | Lose | Lose | Lose | Lose | Lose | Win | Lose | Lose | Lose |
| EHX(+2) | Lose | Lose | Lose | Lose | Lose | Lose | Win | Lose | Lose |
| EHX(+3) | Lose | Lose | Lose | Lose | Lose | Lose | Lose | Win | Lose |
| Away Handicap (Your bet) |
Game Result | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home Win (=Away Lose) | Draw | Away Win (=Home Lose) | |||||||
| Win by 4 points | Win by 3 points | Win by 2 points | Win by 1 points | Win by 1 points | Win by 2 points | Win by 3 points | Win by 4 points | ||
| EH2(-3) | Lose | Lose | Lose | Lose | Lose | Lose | Lose | Lose | Win |
| EH2(-2) | Lose | Lose | Lose | Lose | Lose | Lose | Lose | Win | Win |
| EH2(-1) | Lose | Lose | Lose | Lose | Lose | Lose | Win | Win | Win |
| EH2(+1) | Lose | Lose | Lose | Lose | Win | Win | Win | Win | Win |
| EH2(+2) | Lose | Lose | Lose | Win | Win | Win | Win | Win | Win |
| EH2(+3) | Lose | Lose | Win | Win | Win | Win | Win | Win | Win |
